求助信息浏览
求助情况 | |||
---|---|---|---|
全文类型 | 外文全文 | 状态 | ![]() |
分值确定方式 | 系统自动 | 分值 | 50 |
求助人 | 1144573 | 求助时间 | 2025-03-27 10:25 |
截止时间 | 2025-04-03 10:00 | 剩余时间 | 2 天 1 小时 9 分钟 |
期刊名称 | Support Care Cancer. | ||
出版年, 卷(期) 起止页码 |
2022
,
(
) |
||
标题 | Pain prevalence and characteristics in survivors of solid cancers: a systematic review and meta-analysis | ||
作者 | |||
PMID | 3657404 (查看PubMed中该文献的LinkOut) | ||
全文链接 | |||
求助附言 |
您尚未登录,建议您 登录 后使用本站!